Zobrazit filtr
Sondy - hladinové, teplotní a světelné
Sondy jsou určeny pro měření určených hodnot. Hladinové sondy slouží ke zjištění stavu hladiny kapalných nebo sypkých látek. Teplotní sondy jsou určeny na měření vzduchu nebo různých povrchů. Světelné sondy měří hladinu světla, bývají doplňkem soumrakových spínačů.
Číst víceOznačení | SOH-01 | SOH-03 | SOH-05 | SOS-01 | SZH-03 | SZH-04 | NTC-03 | NTS-01 | STZ-01 | STZ-02 |
Délka vodiče sondy | 1 m | 3 m | 5 m | - | 3 m | 3 m | 3 m | - | 1,5 m | 3 m |
Maximální délka vodiče sondy | 50 m | - | - | 50 m | 30 m | |||||
Minimální průřez vodiče sondy | 0,5 mm2 | - | 0,5 mm2 | 0,35 mm2 | 0,5 mm2 | |||||
Průžez připojovocích vodičů | - | 0,2 ÷ 2,5 mm2 | - | |||||||
Světelné čidlo | - | vnější | - | |||||||
Měřící prvek | - | NTC | KTY 81-210 | |||||||
Materiál koncovky | - | polyetylen | - | mosaz | ||||||
Rozmezí pracovních teplot | -20 ÷ +45 oC | |||||||||
Krytí | - | IP54 | - | - | IP67 | - | ||||
Třída ochrany | - | II | - | - | II | |||||
Kategorie přepětí | - | II | - | |||||||
Hmotnost [kg] | 0,039 | 0,1 | 0,17 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,083 | 0,083 | 0,13 | 0,16 |
Zobreno 36 produktů z 7