Regulátory teploty a teplotní relé
Pomocí regulátorů teploty a teplotních relé lze podle okolní teploty nebo teploty zařízení ovládat spínání a vypínání topných zařízení. Programovatelné regulátory teploty mohou monitorovat příliš vysokou či nízkou teplotu nebo rozmezí mezi dvěma teplotami.
Číst víceInstalační přístroje pro regulování teploty slouží k ovládání topných zařízení (např. podlahové vytápění, klimatizace) v závislosti na teplotě v okolí teplotní sondy.
Teplotní relé RTM-20
- spolupracují se sondou typu NTC-03, NTS-01 nebo KTY 81-210
- 10 pracovních programů v denním i týdenním cyklu
- LCD displej zobrazuje teplotu zadanou a teplotu v okolí sondy
- vnější řídící vstup
- provedení 2-modul IP20
Teplotní relé RTM-30 RTM-30/S
- provedení „ECOLINE“
- spolupracuje s vnějším čidlem STZ-01 a STZ-02
- udržuje teplotu spotřebičů v závislosti na rozdílu teplot
- ekonomická regulace zdrojů tepla
- možnost současného ovládání zdrojů tepla a chlazení
- možnost nahradit referenční teplotní čidlo vzorovým rezistorem
- provedení 2-modul IP20
Porovnání parametrů jednotlivých přístrojů v přehledné tabulce:
RTM-01 | RTM-02 | RTM-03 | |
Jmenovité napájecí napětí | 230 V AC | 230 V | |
Tolerance napájecího napětí | -15 ÷ +10% | ||
Jmenovitý kmitočet | 50 / 60 Hz | ||
Jmenovitý odběr výkonu | 33 mA | 26 mA | |
Kontrolka napájecího napětí | zelená LED dioda | ||
Rozmezí teplotního nastavení | +5 ÷ +40 0C | -10 ÷ +40 0C | -10 ÷ +90 0C |
Hystereze | ± 1 0C | 0,25 oC ÷ 2,5 oC | |
Svorka vstupu nočního snížení teploty o 5 oC | - | ||
Svorky NTC čidla | IN, IN | NTC NTC | |
Kontrolka stavu relé | červená LED dioda | ||
Parametry sepnutí | 1 A NO/NC 16 A / 250 V AC1 4000 VA | 16A NO/NC 4000 VA AC1 | |
Počet připojovacích vodičů | 7 | 9 | |
Průřez připojovacích vodičů | 0,2 ÷ 2,50 mm2 | ||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 60 oC | ||
Krytí | IP20 | ||
Třída ochrany | II | ||
Kategorie přepětí | II | ||
Rozměry | 90 x 17,5 x 66 mm | ||
Hmotnost | 0,080 kg | 0,077 kg |
RTM-20 | RTM-30 | RTM-30/S | |
Jmenovité napájecí napětí | 230 V AC | 85 ÷ 265 V AC | |
Tolerance napájecího napětí | -15 ÷ +10% | ||
Jmenovitý kmitočet | 50 / 60 Hz | ||
Jmenovitý odběr výkonu | 2 W / 14 VA | <1,5W | |
Optická signalizace napájecího napětí | LCD displej | ||
Rozmezí teplotního nastavení | +5 ÷ +60 0C | +5 ÷ +95 0C | |
Hystereze | ± 1 0C | ± 0,5 0C | |
Optická signalizace stavu relé | LCD displej | ||
Parametry sepnutí | 1 A NO/NC 16 A / 250 V AC1 4000 VA | 2 NO/NC 16 A 250 V AC1 4000 VA | |
Počet připojovacích vodičů | 12 | ||
Průřez připojovacích vodičů | 0,2 ÷ 2,50 mm2 | ||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 60 oC | ||
Krytí | IP20 | ||
Třída ochrany | II | ||
Kategorie přepětí | II | ||
Rozměry | 90 x 35 x 66 mm | ||
Hmotnost | 0,130 kg |
do týdne dodání do týdne
Teplotní regulátor RTM-30/S
2 varianty
4140,- Kč
3 519,- Kč včetně DPH
Zobreno 36 produktů z 6