Schodišťový automat ASM-04
Schodišťový automat ASM-04 je inovativní řešení. Řešení tedy zajišťuje řízení osvětlení v chodbách a zároveň ochrání před neoprávněným odběrem elektrické energie omezením přípustného výkonu zátěže na nastavenou hodnotu.
Když je systém spuštěn, zapne osvětlení na dobu nastavenou uživatelem a poté se automaticky vypne. Dobu chodu lze plynule nastavit od 10 s do 10 minut pomocí potenciometru umístěného na čelním panelu stroje. Stroj je vybaven funkcí omezovače výkonu, která umožňuje automatické vypnutí napájení v hlídaném obvodu, když je překročen příkon spotřebovaný přijímači v rozsahu 0,1-2kW.
Popis
Popis
Schodišťový automat ASM-04 je inovativním řešením, které kombinuje schodišťový automat a omezovač výkonu v jednom produktu, a tím umožňuje ovládat osvětlení na chodbách a také chrání před nezákonným odběrem energie omezením přípustného zatížení na nastavenou hodnotu.
Po spuštění systému se rozsvítí na dobu nastavenou uživatelem, po které se automaticky vypne. Pomocí potenciometru na čelním panelu přástroje lze plynule nastavit pracovní dobu v rozsahu od 10 s do 10 minut. Přístrojj je vybaven funkcí omezovače výkonu, která umožňuje automatické vypnutí v kontrolovaném obvodu v případě překročení nastavené hodnoty výkonu spotřebiče v rozsahu 0,1 - 2 kW
Vlastnosti
- ovládání osvětlení na schodištích
- spolupracuje s jednopólovými podsvětlenými tlačítky
- kryt 1-modul
- montáž na DIN lištu
- plynulé ovládání doby zapnutí v rozsahu od 10 s do 10 min
- funkce protiblokády
- montáž na DIN 35 lištu
- ochrana proti překročení úrovně výkonu nastaveného v rozsahu 0,1-2 kW
- indikátor překročení prahu výkonu
Označení | ASH-01 | ASH- 01/U | ASH-02 | ASN-01 | ASN- 01/U | ASN-02 | ASM-01 | ASM- 01/U |
Napájecí jmenovité napětí | 230VAC | 12÷240 VAC/DC | 230VAC | 230VAC | 12÷230 VAC/DC | 230VAC | 230VAC | 12÷240 VAC/DC |
Tolerance napájecího napětí [%] | -15÷10 | -5÷+10 | -15÷+10 | -5÷+10 | -15÷+10 | -5÷+10 | ||
Jmenov. kmitočet [Hz] | 50/60 | |||||||
Jmen. odběr proudu | 48 mA | 8 mA | 33 mA | 48 mA | 8 mA | 33 mA | 48 mA | 8 mA |
Optická signalizace napájení | - | červená LED dioda | ||||||
Časový rozsah | 10 s÷10 min | 10s÷14 min | 10 s÷10 min | 10 s÷10 min | ||||
Časová odchylka | ±10% | |||||||
Přesnost opakování | ±5% | |||||||
Nastavení času | plynulá (otočný potenciometr) | |||||||
Parametry sepnutí | 1NO 16A/250 V AC1 4000 VA (napěťový kontakt) | |||||||
Výkon zatížení [W] | ||||||||
Počet připo. vodičů | 4 | |||||||
Průřez vodičů | 4x 0,75 mm2 | 0,2÷2,5 mm2 | ||||||
Délka přívod. kabelu | 0,5 m | - | ||||||
Pracovní teplota | -20 ÷ ±45oC | |||||||
Krytí | IP65 | IP20 | ||||||
Žárovka | 2000 | |||||||
Úsporná žárovka | 500 | |||||||
Trubce s el. předřadníkem | 1000 | |||||||
Trubice se startérem | 750 | |||||||
Kategorie přepětí | II | |||||||
Rozměry | 69 x 56 x 27 mm | 90x17,5x27 mm | ||||||
Váha [kg] | 0,101 | 0,106 | 0,076 | 0,67 | 0,073 | 0,078 | ||
Označení | ASM-02 | ASM- 02/24V | ASM-03 | ASM-10 | ASP-01 | ASP-02 | ASP-10 | |
Napájecí jmenovité napětí | 230VAC | 24VAC/ DC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | |
Tolerance napájecího napětí [%] | -15÷+10 | -5÷+10 | -15÷10 | |||||
Jmenov. kmitočet [Hz] | 50/60 | 50 | 50/60 | 50 | ||||
Jmen. odběr proudu | 35 mA | 55 mA | 25 mA | 4 1mA | 8 mA | 10,5mA | 8 mA | |
Optická signalizace napájení | červená LED dioda | |||||||
Časový rozsah | 2 s÷10 min | 3÷30 min | 3 režimy 0÷10 min | 10s÷16 min | 10s÷14 min | 10s÷16 min | ||
Časová odchylka | ±10% | ±3% | ±10% | ±3% | ||||
Přesnost opakování | ±5% | |||||||
Nastavení času | plynulá (otočný potenciometr) | |||||||
Parametry sepnutí | 1NO 16A/250 V AC1 4000 VA (napěťový kontakt) | - | - | 1NO5A/250VA C1 1250VA | - | |||
Výkon zatížení [W] | 30÷600 | 15÷350 | - | 15÷350 | ||||
Počet připo. vodičů | 8 | 8 | 11 | 3 | 4 | 3 | ||
Průřez vodičů | 0,2÷2,5 mm2 | 1 mm2 | ||||||
Délka přívod. kabelu | - | 10 cm | ||||||
Pracovní teplota | -20 ÷ ±45oC | |||||||
Krytí | IP20 | |||||||
Žárovka | 2000 | 600 | 15-350 | 375 | 15-350 | |||
Úsporná žárovka | 500 | - | - | 90 | - | |||
Trubice s el. předřadníkem | 1000 | - | - | 180 | - | |||
Trubice se startérem | 750 | - | - | 150 | - | |||
Kategorie přepětí | II | |||||||
Rozměry | 90x17,5x27 mm | 90x35x 66 mm | 50 x 50 x 15 mm | |||||
Váha [kg] | 0,076 | 0,072 | 0,076 | 0,13 | 0,028 | 0,029 |
Parametry
ASM-04 | |
Napájecí jmenovité napětí | 230V~ |
Tolerance napájecího napětí | -15÷+10% |
Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz |
Jmenovitý odběr proudu | 26 mA |
Rozsah časového nastavení spuštění | 10 s ÷ 10 minut (otočný potenciometr) |
Nastavení času ztlumení | 0 ÷ 60 s (otočný potenciometr) |
Přesnost časového nastavení spouštění | ±10% |
Opakovatelnost nastavení času sepnutí | ±5% |
Nastavení prahu výkonu | 0,1 ÷2 kW |
Čas vypnutí po překročení nastaveného limitu výkonu | 40 s |
Parametry sepnutí | 1 NO - 16 A/250 V AC1 4000 VA |
Počet připojovacích kontaktů | 7 |
Průřez připojovacích vodičů | 0,2÷2,50 mm2 |
Délka připojovacího vodiče | - |
Pracovní teplota | -20÷+45 oC |
Krytí | IP 20 |
Třída ochrany | II |
Kategorie přepětí | II |
Rozměry | 90 x 17,5 x 66 mm |
Hmotnost | 0,79 kg |