Popis
Popis
Prioritní relé PPM-05 slouží ke kontrole hodnoty proudu v obvodu s prioritními a/nebo neprioritními spotřebiči. Po překročení nastavené hodnoty proudu proudícího přes měřící svorky (1, 2), systém odpojí neprioritní spotřebič v nastavené časové prodlevě. Hodnota mezního proudu a časové prodlevy odpojení mohou být regulovány uživatelem. Systém chrání před přetížením elektrické sítě, nicméně nezastupuje proudové jističe.
PPM-05/8 nastavení mezního proudu 8A
Vlastnosti
- řízení prioritních a neprioritních zařízení
- tři varianty výrobku v závislosti na úrovni měřeného proudu
- kontrolka napájecího napětí
- kontrolka překročení mezního proudu
- plynulá regulace nastavení zpožděného vypnutí
- plynulá regulace mezního proudu
- galvanická izolace mezi měrným obvodem
- výstup: maximální zatížení 16 A
- montáž na DIN-lištu
Parametry
PPM-05 | |
Napájecí svorky | L, N |
Napájecí jmenovité napětí | 230V~ |
Tolerance napájecího napětí | -15 ¸ +10% |
Jmenovitý kmitočet | 50 / 60 Hz |
Jmenovitý odběr proudu | 34 mA |
Svorky měřícího obvodu | 1, 2 |
Nastavení mezního proudu | 0,5 ¸ 5 A (his. ~5%) pro PPM-05/5) |
0,8 ¸ 8 A (his. ~5%) pro PPM-05/8) | |
1,6 ¸ 16 A (his. ~5%) pro PPM-05/16) | |
Tolerance měření proudu | ≤ 20% |
Prodleva vypnutí | 0,5 ¸ 20 s |
Kontrolka napájecího napětí | zelená LED dioda |
Kontrolka překročení mezního proudu | červená LED dioda |
Parametry svorek relé | 1NO/NC-16 A / 250 V AC1 4000 VA |
Počet výstupních vodičů | 7 |
Průřez připojovacích vodičů | 0,2 ¸ 2,5 mm2 |
Pracovní teplota | -20 ¸ +60 oC |
Pracovní poloha | libovolná |
Připevnění krytu | DIN-lišta |
Krytí | IP 20 |
Třída ochrany | II |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Rozměry | 1-modul (17,5 mm) 90 x 17,5 x 66 mm |
Váha | 88g |
Související normy | PN-EN 60730-1, PN-EN 60730-2-1 |
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11 |