Zobrazit filtr
Paměťová relé
Paměťové relé je určeno k tlačítkovému ovládání světla nebo spotřebičů pomocí paralelně zapojených jednopólových tlačítek. Stisknutí libovolného tlačítka způsobí zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Použitím paměťových relé lze vytvořit „inteligentní“ řídící systémy.
Číst víceŘídícím impulsem může být signál z linie L nebo N. Paměťová relé jsou dostupná v provedení: modulová PBM-01, PBM-02, PBM-03 a do krabice PBP-01, PBP-03. Paměťové relé lze umístit na DIN lištu.
Vlastnosti paměťových relé:
- paměťové ovládání spotřebiče,
- kontrolka napájecího napětí – zelená LED dioda,
- kontrolka stavu relé – červená LED dioda ,
- spouštění systému z vodiče L nebo N,
- spolupracuje s mnoha jednopólovými podsvětlenými tlačítky,
- funkce TEST – (PBM-01, PBM-02),
- funkce centrálního řízení (PBM-02),
- funkce časového limitu (PBM-03, PBP-03)
- dvouvodičová řídící instalace
- maximální zatížení 16 A
- provedení 1-modul nebo do krabice
Skupina výrobků paměťových relé
Druh napájení:
- 24V - 24 V AC/DC dostupná pro PBM-01, PBM-02, PBM-03
- 12÷24V AC/DC dostupná pro PBM-05
- U – universální napájecí napětí 12÷230V AC/DC
Typ krytu:
- M – modulový
- P – do krabice
Porovnání parametrů jednotlivých přístrojů:
PBM-01 | PBM-01/24V | PBM-02 | PBM-02/24V | PBM-03 | PBM-03/24V | |
Napájecí jmenovité napětí | 230 V AC | 24 V AC/DC | 230 V AC | 24 V AC/DC | 230 V AC | 24 V AC/DC |
Tolerance napájecího napětí | -10 ÷ + 10 % | |||||
Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz | |||||
Jmenovitý odběr proudu | 24 mA | 20 mA | 24 mA | 25 mA | ||
Rozsah časového nastavení t: | - | 0,1 s ÷ 10 dní | ||||
Přesnost odpočítávání času | - | 0,20% | ||||
Nastavení času | - | 2 x potenciometr (skokový, otočný) | ||||
Kontrolka napájecího napětí | zelená LED dioda | |||||
Kontrolka stavu relé | červená LED dioda | |||||
Proud řídící spínací systém | 930 μA | 200 μA | 930 μA | 510 μA | - | |
Svorky centrálního řízení | - | SET, RESET | - | |||
Parametry kontaktů | 1NO-16A / 250 V AC1 4000 VA | |||||
Počet výstupních kontaktů | 8 | 10 | 8 | |||
Průřez připojovacích vodičů | 0,2 ÷ 2,5 mm2 | |||||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 45 oC | |||||
Krytí | IP20 | |||||
Třída ochrany | II | |||||
Kategorie přepětí | II | |||||
Rozměry | 90 x 17,5 x 66 mm | |||||
Hmotnost | 0,078 kg | 0,08 kg | 0,075 kg |
PBM-04/U | PBM-05 | PBM-05/12-24V | PBM-06 | PBM-07 | PBM-08 | |
Napájecí jmenovité napětí | 12 ÷ 230 A AC/DC | 230 V AC | 12 ÷ 24 V AC/DC | 230 V AC | ||
Tolerance napájecího napětí | -15 ÷ + 10% | |||||
Jmenovitý kmitočet | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | |||
Jmenovitý odběr proudu | 0 mA | pohotovost: 0,4 W sepnutí 1. výstupu: 0,7 W sepnutí 2. výstupu: 1,1 W |
pohotovost: 0,4 W sepnutí 2. výstupu: 1,1 W |
24 mA | ||
Kontrolka napájecího napětí | - | zelená LED dioda | ||||
Kontrolka stavu relé | - | 2x červená LED dioda | červená LED dioda | |||
Proud řídící spínací systém | - | 7,5 mA | 930 µA | |||
Jmenovitý odběr proudu spuštění | 11 mA | - | ||||
Parametry kontaktů | 1 NO 10 A / 250 V AC1 2500 VA | 2x NO/NC-16 A/250 VAC | 1NO-16A/ 250 V AC1 4000 VA | |||
Počet výstupních kontaktů | 7 | 10 | 8 | |||
Průřez připojovacích vodičů | 0,2 ÷ 2,5 mm2 | |||||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 45 oC | |||||
Krytí | IP20 | |||||
Třída ochrany | II | |||||
Kategorie přepětí | II | |||||
Rozměry | 90 x 17,5 x 66 mm | |||||
Hmotnost | 0,065 kg | 0,068 kg | 0,09 kg | 0,078 kg |
PBP-01 | PBP-03 | PBP-04 | PBP-05 | |
Napájecí jmenovité napětí | 230 V AC | |||
Tolerance napájecího napětí | -15 ÷ +10% | |||
Jmenovitý kmitočet | 50 / 60 Hz | |||
Jmenovitý odběr proudu | 8 mA | pohotovost: 0,2 W práce: 0,7 W |
pohotovost: 6 mAW práce: 10/14 mA |
|
Rozsah nastavení času sepnutí | 10 s ÷ 16 minut | - | ||
Přesnost nastavení času sepnutí | ±3% | - | ||
Kontrolka zapnutí spotřebiče | červená LED dioda | |||
Řídící proud sepnutí systému | 220 µA | - | 5,2 mA | 0,5 mA |
Povolené zatížení | 15 ÷ 350 W | - | ||
Parametry kontaktů relé | - | 1x NO/NC 10 A 250 V | 2x NO 5 A 250 V | |
Počet připojovacích vodičů | 3 | 6 | ||
Průřez připojovacích vodičů | 1 mm2 | 0,2 ÷ 2,5 mm2 | ||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 45 oC | -10 ÷ +55 oC | ||
Krytí | IP40 | |||
Třída ochrany | II | - | ||
Kategorie přepětí | II | |||
Rozměry | 50 x 50 x 26 mm | 47,5 x 47,5 x 20 mm | ||
Hmotnost | 0,025 kg | 0,043 kg |
Zobreno 36 produktů z 16