Zobrazit filtr
Kontrola parametrů
Čidla asymetrie napětí (elektronická relé) slouží k ochraně napájených spotřebičů z třífázové sítě (např. motory) před poškozením vlivem výpadků fázového napětí, asymetrie fázového napětí nebo před špatným sledem fází (CKH-01, CKM-01).
Číst víceInstalační přístroje ke kontrole parametrů nechrání před symetrickým úbytkem napětí. Opožděné odpojení a napěťová hystereze zaručují odolnost na krátkodobé odchylky napětí.
Vlastnosti čidel asymetrie napětí
- Ochrana před zánikem fáze
- Ochrana před asymetrií napětí
- Ochrana před špatným sledem fází – hlídač sledu fází (CKH-01, CKM-01)
- Mezní napětí sepnutí 185 V (CAH-01, CKH-01), nastavitelné 170–200 V (CAM-01, CKM-01)
- Hermetické provedení CAH-01, CKH-01, krytí IP65
- Optická signalizace, modulové provedení – CAM-01, CKM-01, krytí IP20
- Kategorie přepětí II, třída ochrany II
Porovnání parametrů produktů pro kontrolu sledu a zániku fáze
CKH-01 | CKM-01 | CKM-10 | CKM-11 | |
Napájecí jmenovité napětí/kontrolované | 230/400 V AC | |||
Tolerance napájecího napětí | -15 ÷ +10% | |||
Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz | |||
Jmenovitý odběr proudu | 34 mA | 12 mA | ||
Mez asymetrického napětí | 185 V | 170 ÷ 200 V; otočný potenciometr | 40 ÷ 80 V; otočný potenciometr | 55 V |
Optická signalizace správného sledu fází | - | zelená LED dioda | LED dioda zelená | |
Optická signalizace špatného sledu fází | - | červená LED dioda | LED dioda žlutá | |
Hystereze napětí | cca 10V | |||
Opožděné sepnutí t1 | 5 ÷ 10 s | 2 s | ||
Opožděné vypnutí t2 | 1 ÷ 5 s | 0,5 ÷ 5 s | 4 | |
Parametry svorek relé | 1NO/NC-10A/250 V AC1 2500 VA | |||
Počet výstupních kontaktů | 6 | 7 | 8 | |
Průřez připojovacích vodičů | 4 x 0,75 mm2 a 2 x 1,5 mm2 | 0,2 ÷ 2,5 mm2 | ||
Délka připojovacího vodiče | 0,5 m | - | ||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 60 oC | |||
Krytí | IP20 | |||
Třída ochrany | II | |||
Rozměry | 69 x 56 x 27 mm | 90 x 17,5 x 66 mm | 90 x 35 x 65 mm | |
Hmotnost | 0,098 kg | 0,077 kg | 0,11 kg | 0,11 kg |
Porovnání parametrů pro kontrolu asymetrie napětí
CAH-01 | CAM-01 | CAM-10 | CAM-11 | |
Napájecí jmenovité napětí/sledované | 230/400 V AC | |||
Tolerance napájecího napětí | -15 ÷ + 10% | |||
Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz | |||
Jmenovitý odběr proudu | 33 mA | 34 mA | 40 mA | 11 mA |
Optická signalizace napětí na jednotlivých fázích | - | 3 x červená LED dioda |
3 x zelená LED dioda |
3 x LED dioda |
Práh asymetrie napětí | 185 V | 170 ÷ 200 V; otočný potenciometr | - | |
Inteligentní práh detekce asymetrie napětí | - | - | 55 V | |
Hystereze napětí | cca 10 V | - | cca 10 V | |
Prodleva při spuštění t1 | 5 ÷10 s | 5 s | 2 s | |
Prodleva při vypnutí t2 | 1 ÷ 5 s | 0 ÷ 9 s | 4 s | |
Parametry svorek relé | 1NO/NC-10A/250 V AC1 4000 VA | NO/NC 16 A / 250 V AC1 4000 VA | ||
Počet výstupních kontaktů | 6 | 7 | 11 | 8 |
Průřez připojovacích vodičů | 4x0,75 mm2 a 2x1,50 mm2 | 0,2÷ 2,5 mm2 | ||
Délka přívodního vodiče | 0,5 m | - | ||
Pracovní teplota | -20 ÷ + 60 oC | |||
Krytí | IP 65 | IP 20 | ||
Kategorie přepětí | II | |||
Rozměry | 69 x 56 x 27 mm | 90 x 17,5 x 66 mm | 90 x 35 x 65 mm | |
Váha | 0,097 kg | 0,076 kg | 0,2 kg | 0,1 kg |
Příklady použití relé pro kontrolu asymetrie a sledu fází
Zobreno 36 produktů z 10